Hvor meget kan jeg opbevare inden i mit mini køleskab?
Mængden af vare, som kan opbevares afhænger selvfølgelig af hvilken vare type, man ønsker at opbevare. Inden man vælger modellen af mini køleskabet, er der nogle mål man skal sikre sig. Det kan være svært at vurdere om man skal vælge et 20 liter drink mini køleskab, eller om 40 liter K ecsomart, er det rigtige valg. For at give dig muligheden for at vurdere størrelse af de forskellige mini køleskabs modeller, har vi angivet de indvendige / udvendige mål.
Minikøleskab | Kølesystem | Udvendig mål i cm | Indvendig mål i cm | ||||
Model | Type | Højde | Bredde | Dybde | Højde | Bredde | Dybde |
IndelB Drink20+ | Absorption | 44 | 42 | 38 | |||
IndelB Drink30+ | Absorption | 52 | 38,5 | 40 | 42 | 30,5 | 18 |
IndelB Drink40+ | Absorption | 55,3 | 39,9 | 47 | |||
IndelB Drink60+ | Absorption | 57 | 49 | 48,5 | 46,5 | 39,5 | 26 |
Iceberg 20 | Absorption | 43,5 | 40 | 39,5 | |||
Iceberg 30 | Absorption | 49 | 40 | 42 | 41 | 33 | 22,5 - 17,5 |
Iceberg 40 | Absorption | 55,7 | 40 | 44 | |||
IndelB K35 Ecosmart | Kompressor | 55,3 | 39,9 | 41,7 | 45 | 21,9 | |
IndelB K35 Ecosmart med glasdør | Kompressor | 55,3 | 39,9 | 41,7 | 45 | ||
IndelB K40 Ecosmart | Kompressor | 55,3 | 39,9 | 47 | 45 | 24,5 | |
IndelB K40 Ecosmart med glasdør | Kompressor | 55,3 | 39,9 | 47 | 45 | ||
IndelB K60 Ecosmart | Kompressor | 57 | 49 | 48,5 | 47 | 39,5 | 26 |
IndelB K60 Ecosmart med glasdør | Kompressor | 57 | 49 | 48,5 | 47 | 39,5 | 28 |
For at give et indtryk af det indvendige mål, kan der ca. placeres 20 stk stående ½ liters vandflasker i to lag, i en IndelB Drink30+, hvor der kan placeres XX stk stående ½ liters vandflasker i 3 lag, i et IndelB K60 Ecosmart. Beregningen er baseret på en vand flaske, som har en diameter på 6 cm, og en højde på 22 cm.